Pilns tarifu saraksts

Destination Retail Price, Ls with VAT Retail Price, Eur with VAT
Afghanistan (93) 0,55 0,783
Afghanistan Mobile (9370) 0,55 0,783
Afghanistan Mobile (9375) 0,55 0,783
Afghanistan Mobile (9377) 0,55 0,783
Afghanistan Mobile (9378) 0,55 0,783
Afghanistan Mobile (9379) 0,55 0,783
Albania (355) 0,28 0,398
Albania Mobile (35538) 0,28 0,398
Albania Tirana (3554) 0,28 0,398
Albania Mobile (35567) 0,28 0,398
Albania Mobile (35568) 0,28 0,398
Albania Mobile (35569) 0,28 0,398
Algeria (213) 0,55 0,783
Algeria Mobile Wataniya (21355) 0,55 0,783
Algeria Mobile (21366) 0,55 0,783
Algeria Mobile (21369) 0,55 0,783
Algeria Mobile Orascom (21377) 0,55 0,783
Algeria Mobile Orascom (21379) 0,55 0,783
American Samoa (1684) 0,55 0,783
American Samoa (684) 0,55 0,783
American Samoa Mobile (6842) 0,55 0,783
Andorra (376) 0,28 0,398
Andorra Mobile (3763) 0,28 0,398
Andorra Mobile (3764) 0,28 0,398
Andorra Mobile (3766) 0,28 0,398
Angola (244) 0,55 0,783
Angola Mobile (2449) 0,55 0,783
Anguilla (1264) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda (1268) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268404) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268464) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268723) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268724) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268725) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268727) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268728) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268729) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268739) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268770) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268773) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268774) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268775) 0,55 0,783
Antigua and Barbuda Mobile (1268938) 0,55 0,783
Argentine (54) 0,28 0,398
Argentine Buenos Aires (541) 0,28 0,398
Argentine Mobile (5410) 0,28 0,398
Argentine Mobile (5411) 0,28 0,398
Argentine Mobile (5414) 0,28 0,398
Argentine Mobile (54153) 0,28 0,398
Argentine Mobile (54154) 0,28 0,398
Argentine Mobile (54155) 0,28 0,398
Argentine Mobile (54156) 0,28 0,398
Argentine Mobile (54167) 0,28 0,398
Argentine Mobile (54193) 0,28 0,398
Argentine Mobile (54197) 0,28 0,398
Argentine Mobile (5420) 0,28 0,398
Argentine Mobile (5421) 0,28 0,398
Argentine Mobile (5422) 0,28 0,398
Argentine La Plata (54221) 0,28 0,398
Argentine Mar del Plata (54223) 0,28 0,398
Argentine La Pampa (54230) 0,28 0,398
Argentine Mercedes (54232) 0,28 0,398
Argentine Mobile (5426) 0,28 0,398
Argentine Rosario (54261) 0,28 0,398
Argentine Mobile (5428) 0,28 0,398
Argentine Bahia Blanka (54291) 0,28 0,398
Argentine Neuquen (54299) 0,28 0,398
Argentine Mobile (5430) 0,28 0,398
Argentine Mendoza (54341) 0,28 0,398
Argentine Santa Fe (54342) 0,28 0,398
Argentine Campana (54348) 0,28 0,398
Argentine Cordoba (54351) 0,28 0,398
Argentine Tucuman (54381) 0,28 0,398
Argentine Salta (54387) 0,28 0,398
Argentine Mobile (54414) 0,28 0,398
Argentine Mobile (549) 0,28 0,398
Argentine Central (54353) 0,20 0,285
Argentine Central (54358) 0,20 0,285
Armenia (374) 0,28 0,398
Armenia Yerevan (3741) 0,28 0,398
Armenia Nagorny Karabakh (37447) 0,28 0,398
Armenia Mobile (37477) 0,28 0,398
Armenia Mobile (37491) 0,28 0,398
Armenia Mobile (37492) 0,28 0,398
Armenia Mobile (37493) 0,28 0,398
Armenia Mobile (37494) 0,28 0,398
Armenia Mobile (37497) 0,28 0,398
Armenia Mobile (37498) 0,28 0,398
Armenia Mobile (37499) 0,28 0,398
Aruba (297) 0,28 0,398
Aruba Mobile (29756) 0,28 0,398
Aruba Mobile (29759) 0,28 0,398
Aruba Mobile (29773) 0,28 0,398
Aruba Mobile (29774) 0,28 0,398
Aruba Mobile (29796) 0,28 0,398
Aruba Mobile (29799) 0,28 0,398
Australia (61) 0,08 0,114
Australia Mobile Telstra (61457) 0,08 0,114
Australia cities (6173) 0,08 0,114
Australia cities (61861) 0,08 0,114
Australia cities (61862) 0,08 0,114
Australia cities (61863) 0,08 0,114
Australia cities (61864) 0,08 0,114
Australia cities (61865) 0,08 0,114
Australia cities (61870) 0,08 0,114
Australia cities (61871) 0,08 0,114
Australia cities (61872) 0,08 0,114
Australia cities (61873) 0,08 0,114
Australia cities (61874) 0,08 0,114
Australia cities (61881) 0,08 0,114
Australia cities (61882) 0,08 0,114
Australia cities (61883) 0,08 0,114
Australia cities (61884) 0,08 0,114
Australia cities (61892) 0,08 0,114
Australia cities (61893) 0,08 0,114
Australia cities (61894) 0,08 0,114
Australia Mobile (614) 0,24 0,341
Australia Mobile Telstra (6140) 0,24 0,341
Australia Mobile Vodafone (61404) 0,24 0,341
Australia Mobile Vodafone (61405) 0,24 0,341
Australia Mobile Vodafone (61406) 0,24 0,341
Australia Mobile Telstra (6141) 0,24 0,341
Australia Mobile Vodafone (61410) 0,24 0,341
Australia Mobile Vodafone (61414) 0,24 0,341
Australia Mobile Vodafone (61415) 0,24 0,341
Australia Mobile Vodafone (61416) 0,24 0,341
Australia Mobile Telstra (6142) 0,24 0,341
Australia Mobile Vodafone (61420) 0,24 0,341
Australia Mobile Vodafone (61424) 0,24 0,341
Australia Mobile Hutchison (61425) 0,24 0,341
Australia Mobile Telstra (6143) 0,24 0,341
Australia Mobile Hutchison (61430) 0,24 0,341
Australia Mobile Hutchison (61433) 0,24 0,341
Australia Mobile Telstra (6144) 0,24 0,341
Australia Mobile Vodafone (61449) 0,24 0,341
Australia Mobile Vodafone (61450) 0,24 0,341
Australia Mobile Vodafone (61451) 0,24 0,341
Australia Mobile Telstra (61458) 0,24 0,341
Australia Mobile Telstra (61459) 0,24 0,341
Australia Mobile Telstra (61488) 0,24 0,341
Australia Mobile Mobilesat (61143) 10,00 14,229
Australian External Territories (672) 10,00 14,229
Australia Mobile Mobilesat Antifraud (61145) 10,00 14,229
Australia Mobile Mobilesat Antifraud (61147) 10,00 14,229
Australian External Territories Antarctica Antifraud (6721) 10,00 14,229
Australian External Territories Norfolk Islands Antifraud (6723) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61401) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61402) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61403) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61411) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61412) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61413) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61421) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61422) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61423) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61431) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61432) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61434) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61435) 10,00 14,229
Australia Mobile Optus Satelit (61466) 10,00 14,229
Australia Sydney 0,28 0,398
Austria (43) 0,08 0,114
Austria Vienna (431) 0,08 0,114
Austria (436543) 0,08 0,114
Austria Linz (4370) 0,08 0,114
Austria Mobile (436) 0,24 0,341
Austria Mobile Mobilcom (43644) 0,24 0,341
Austria Mobile Telering (43650) 0,24 0,341
Austria Mobile Hutchison 3G (43660) 0,24 0,341
Austria Mobile Mobilcom (43664) 0,24 0,341
Austria Mobile T-Mobile (43676) 0,24 0,341
Austria Mobile T-Mobile (43677) 0,24 0,341
Austria Mobile Hutchison 3G (4367833) 0,24 0,341
Austria Mobile Hutchison 3G (4367890) 0,24 0,341
Austria Mobile Hutchison 3G (4367891) 0,24 0,341
Austria Mobile Mobilcom (43680) 0,24 0,341
Austria Mobile Mobilcom (43688) 0,24 0,341
Austria Mobile Mobilcom (436888) 0,24 0,341
Austria Mobile Connect (43699) 0,24 0,341
Austria Mobile Mobilcom (4369988) 0,24 0,341
Austria Mobile Mobilcom (4369989) 0,24 0,341
Austria Personal (43711) 0,28 0,398
Austria Personal (43730) 0,28 0,398
Austria Personal (43740) 0,28 0,398
Austria Personal (43810) 0,28 0,398
Austria Personal (43820) 0,28 0,398
Azerbijan (994) 0,28 0,398
Azerbijan Baku (99412) 0,28 0,398
Azerbijan Mobile (99440) 0,28 0,398
Azerbijan Mobile (99450) 0,28 0,398
Azerbijan Mobile (99451) 0,28 0,398
Azerbijan Mobile (99455) 0,28 0,398
Azerbijan Mobile (99470) 0,28 0,398
Bahamas (1242) 0,28 0,398
Bahrain (973) 0,55 0,783
Bahrain Mobile (97336) 0,55 0,783
Bahrain Mobile (97337) 0,55 0,783
Bahrain Mobile (97338) 0,55 0,783
Bahrain Mobile (97339) 0,55 0,783
Bahrain Mobile (9739) 0,55 0,783
Bangladesh (880) 0,55 0,783
Bangladesh Mobile (8801) 0,55 0,783
Bangladesh Dhaka (8802) 0,55 0,783
Bangladesh Chittagong (88031) 0,55 0,783
Bangladesh Sylhet (880821) 0,55 0,783
Barbados (1246) 0,55 0,783
Belarus (375) 0,28 0,398
Belarus Minsk (375172) 0,28 0,398
Belarus Minsk (375173) 0,28 0,398
Belarus Minsk (375175) 0,28 0,398
Belarus Mobile (375256) 0,28 0,398
Belarus Mobile (375259) 0,28 0,398
Belarus Mobile (37529) 0,28 0,398
Belarus Mobile Velcom (375291) 0,28 0,398
Belarus Mobile MTS (375292) 0,28 0,398
Belarus Mobile Velcom (375293) 0,28 0,398
Belarus Mobile MTS (375295) 0,28 0,398
Belarus Mobile Velcom (375296) 0,28 0,398
Belarus Mobile MTS (375297) 0,28 0,398
Belarus Mobile MTS (375298) 0,28 0,398
Belarus Mobile Velcom (375299) 0,28 0,398
Belarus Mobile MTS (37533) 0,28 0,398
Belarus Mobile Velcom (37544) 0,28 0,398
Belgium (32) 0,08 0,114
Belgium Brussels (322) 0,08 0,114
Belgium Antwerpen (323) 0,08 0,114
Belgium Mobile (32446) 0,24 0,341
Belgium Mobile (3245) 0,24 0,341
Belgium Mobile (32463) 0,24 0,341
Belgium Mobile Proximus (3247) 0,24 0,341
Belgium Mobile Orange (3248) 0,24 0,341
Belgium Mobile (32484) 0,24 0,341
Belgium Mobile (32485) 0,24 0,341
Belgium Mobile (32486) 0,24 0,341
Belgium Mobile Mobistar (3249) 0,24 0,341
Belgium Mobile (32494) 0,24 0,341
Belgium Mobile (32495) 0,24 0,341
Belgium Mobile (32496) 0,24 0,341
Belgium Mobile (32497) 0,24 0,341
Belgium Mobile (32498) 0,24 0,341
Belgium Mobile (32499) 0,24 0,341
Belgium Mobile (3275) 0,24 0,341
Belize (501) 0,55 0,783
Belize Mobile (5016) 0,55 0,783
Benin (229) 0,55 0,783
Benin Mobile (22990) 0,55 0,783
Benin Mobile (22993) 0,55 0,783
Benin Mobile (22995) 0,55 0,783
Benin Mobile (22996) 0,55 0,783
Benin Mobile (22997) 0,55 0,783
Benin Mobile (22998) 0,55 0,783
Bermuda (1441) 0,28 0,398
Bhutan (975) 0,55 0,783
Bolivia (591) 0,55 0,783
Bolivia La Paz (59122) 0,55 0,783
Bolivia Santa Cruz (59133) 0,55 0,783
Bolivia Cochabamba (59144) 0,55 0,783
Bolivia Mobile (59160) 0,55 0,783
Bolivia Mobile (5917) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina (387) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Sarajevo (38733) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387492) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387493) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387494) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387502) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387503) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387504) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387512) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387513) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387514) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387515) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387516) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387517) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387518) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387522) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387523) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387524) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387526) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387527) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387532) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387533) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387534) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387536) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387537) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387538) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387544) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387546) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387548) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387552) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387553) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387554) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387555) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387556) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387557) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387562) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387563) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387564) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387565) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387566) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387567) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387568) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387572) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387573) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387574) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387575) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387576) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387577) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387582) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387583) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387584) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387585) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387586) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387587) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387592) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387593) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387594) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387596) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Srpska (387598) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Mobile (38761) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Mobile (38763) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Mobile (38765) 0,55 0,783
Bosnia-Herzegovina Mobile (38766) 0,55 0,783
Botswana (267) 0,55 0,783
Botswana Mobile (26771) 0,55 0,783
Botswana Mobile (26772) 0,55 0,783
Botswana Mobile (26773) 0,55 0,783
Botswana Mobile (26774) 0,55 0,783
Botswana Mobile (26775) 0,55 0,783
Brazil (55) 0,55 0,783
Brazil Sao Paulo (5511) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55116) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55117) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55118) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551181) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551182) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551183) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551184) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551185) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551186) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551187) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55119) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55127) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55128) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551281) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55129) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55137) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55138) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551381) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55139) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55147) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55148) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551481) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55149) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55157) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55158) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551581) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55159) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55167) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55168) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551681) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55169) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55177) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55178) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551781) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55179) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55187) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55188) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551881) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55189) 0,55 0,783
Brazil Campinas (55193) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55197) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55198) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551981) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (551982) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55199) 0,55 0,783
Brazil Rio de Janeiro (5521) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55217) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55218) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (552181) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (552182) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (552183) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55219) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55227) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55228) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (552281) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55229) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55247) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55248) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (552481) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55249) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55277) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55278) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (552781) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55279) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55287) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55288) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (552881) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55289) 0,55 0,783
Brazil Belo Horizonte (5531) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55317) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55318) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55319) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (553191) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (553192) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (553193) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (553194) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55327) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55328) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55329) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (553291) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (553292) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55337) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55338) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55339) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (553391) 0,55 0,783
Brazil Uberlandia (5534) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55347) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55348) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55349) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (553491) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (553492) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55357) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55358) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55359) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (553591) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55377) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55378) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55379) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (553791) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55387) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55388) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55389) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (553891) 0,55 0,783
Brazil Curitiba (5541) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55417) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55418) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55419) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554196) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554197) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554199) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55427) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55428) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55429) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554299) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55437) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55438) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554381) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55439) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554396) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554399) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55447) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55448) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55449) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554499) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55457) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55458) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55459) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554599) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55467) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55468) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55469) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554699) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55477) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55478) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55479) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554796) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554799) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55487) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55488) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55489) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554896) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554899) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55497) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55498) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55499) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (554999) 0,55 0,783
Brazil Porto Alegre (5551) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55517) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55518) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (555181) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (555182) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55519) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55537) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55538) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (555381) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55539) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (555399) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55547) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55548) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (555481) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55549) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55557) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55558) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (555581) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55559) 0,55 0,783
Brazil Brasilia (5561) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55617) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55618) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (556181) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55619) 0,55 0,783
Brazil Goiania (55622) 0,55 0,783
Brazil Goiania (55625) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55627) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55628) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (556281) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55629) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55637) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55638) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (556381) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55639) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55647) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55648) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (556481) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55649) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55657) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55658) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (556581) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55659) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55667) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55668) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (556681) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55669) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55678) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (556781) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55679) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55687) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55688) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (556881) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55689) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55697) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55698) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (556981) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55699) 0,55 0,783
Brazil Salvador (5571) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55717) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55718) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55719) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (557191) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (557192) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55737) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55738) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55739) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (557391) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55747) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55748) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55749) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (557491) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55757) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55758) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55759) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (557591) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55777) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55778) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55779) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (557791) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55787) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55788) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55789) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55797) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55798) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55799) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (557991) 0,55 0,783
Brazil Recife (55813) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55817) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55818) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55819) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558196) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558197) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558199) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55827) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55828) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55829) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558296) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558299) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55837) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55838) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55839) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558399) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55847) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55848) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55849) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558496) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558499) 0,55 0,783
Brazil Fortaleza (5585) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55857) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55858) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55859) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558596) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558599) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55867) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55868) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55869) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558699) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55877) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55878) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55879) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558796) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558799) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55887) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55888) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55889) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558896) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558899) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55897) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55898) 0,55 0,783
Brazil Mobile (55899) 0,55 0,783
Brazil Mobile TIM (558999) 0,55 0,783
